Energieversorgung nach Maß.
Je nach Bedarf gibt es Flüssiggas-Tanks in den unterschiedlichen Größen: von knapp 2 t über 5 t und 10 t bis hin zu mehr als 100 t Füllmenge. Auch die Aufstellarten sind variabel.
OBERIRDISCHER BEHäLTER
| Behälter/Typ | Größe | Fundament | ca. mm | Belastung |
| Liter/t | Länge | Breite | Höhe | ca. max. kg |
| 2.700/1,2 | 3.000 | 1.600 | 200 | 3.400 |
| 4.850/2,2 | 4.800 | 1.600 | 200 | 5.900 |
| 6.400/2,9 | 6.000 | 1.600 | 200 | 7.800 |

Bei viel Platz kann der Behälter oberirdisch in einer Garage oder hinter Büschen platziert werden. Für die Standfestigkeit sorgt eine einfache Betonplatte auf vorbereiteten Untergrund. Das Ausheben einer Grube entfällt.
HALBERDGEDECKTER BEHäLTER
| Behälter/Typ | Größe | Baugrube | ca. mm | Füllmenge |
| Liter | Länge | Breite | Tiefe | ca. m3 |
| 2.700 | 3.100 | 1.850 | 850 | 4,0 |
| 4.850 | 4.900 | 1.850 | 850 | 5,5 |
| 6.400 | 6.100 | 1.850 | 850 | 6,5 |

Der halberdgedeckte Tank wird teilweise in die Erde eingelassen und von einer 20 cm starken Sandschicht umgeben. Eine Fundamentplatte ist nicht nötig. Der Tank "verschwindet" optisch hinter halbhohen Sträuchern oder einem Gartenzaun.
ERDGEDECKTER BEHäLTER
| Behälter/Typ | Größe | Baugrube | ca. mm | Füllmenge |
| Liter | Länge | Breite | Tiefe | ca. m3 |
| 2.700 | 3.100 | 1.850 | 1.950/2.050* | 7,0 |
| 4.850 | 4.900/5.000* | 1.850 | 1.950/2.050** | 11,0 |
| 6.400 | 6.100 | 1.850 | 1.950/2.050** | 13,0 |

Nahezu unsichtbar ist der erdgedeckte Behälter. Durch die mindestens 50 cm dicke Erd-Sandschicht ist er bestens gegen thermische und mechanische Einwirkungen geschützt. Je nach Grundwasserspiegel ist dieser mit und ohne Auftriebssicherung erhältlich.